建筑设计与装饰学院班级详细情况一览表(13.11.7)
序号 | 班级 | 人数 | 教室 | 班主任 | 联系方式 | 班 长 | 联系方式 | 团支书 | 联系方式 | 总数 |
1 | 装饰11-1 | 30 |
| 江向东 | 13952115590 | 王凯 | 18086790173 | 方文恒 | 18086794794 | 586+7 |
2 | 装饰11-2 | 27+3 | 王峰 | 13852157201 | 王志伟 | 18352263685 | 李晴 | 15150065977 | ||
3 | 装饰11-3 | 32
| 李昕 | 15205210027 | 崔恒伟 | 18796237806 | 张 鹏 | 15152199050 | ||
4 | 装饰11-4 | 29 | 张鹏 | 18752134017 | 黄竹清 | 15250913188 | 张婉茹 | 18086791749 | ||
5 | 装饰11-5 | 35 | 张琼 | 18086750927 | 李文学 | 18086792302 | 高涵 | 15162255203 | ||
6 | 室设11-1 | 25+1 | 黄阳 | 13705222613 | 张戴 | 15862176176 | 穆创 | 15162269086 | ||
7 | 室设11-2 | 24 | 曹豆 | 18352261272 | 徐贝贝 | 15951359797 | ||||
8 | 室设11-3 | 26 | 石峰 | 13805200658 | 吴佩尧 | 18662995358 | 王蒙蒙 | 18761408010 | ||
9 | 建设11-1 | 54+2 | 苑文凯 | 13952197632 | 王胜培 | 18252153871 | 王麦强 | 18796239836 | ||
10 | 建设11-2 | 55 | 艾学明
| 13914899746 | 梁泽冬 | 18352260307 | 黄国庆 | 18752183121 | ||
11 | 建设11-3 | 45+1 | 刘志平 | 13952119735 | 毛玉龙 | 18352261752 | 徐虎
| 13951354543 | ||
12 | 建设11-4 | 49 | 李佳琪 | 18352261097 | 单伟 | 15298772178 | ||||
13 | 建设11-5 | 36 | 苑文凯 | 13952197632 | 宋传奇 | 13814443373 | 蒋爽 | 18751513161 | ||
14 | 园林11-1 | 36 | 吴小青 | 18752183592 | 张廷 | 18352263701 | 李威 | 18352302765 15852302765 | ||
15 | 园林11-2 | 35 | 严卫荣 | 14752116223 | 王春阳 | 13218552956 | ||||
16 | 古建11-1 | 48 | 杜爽 | 13952119701 | 梁超瑛 | 18352260792 | 任鹏博 | 18352261817 18352261817 | ||
17 | 装饰12-1 | 30+3 | J2-206 | 巩娜娜 | 15262000543 | 李阳春 | 15062183086 | 陈立峰 | 18051360810
| 595+10 |
18 | 装饰12-2 | 33 | 孟晓春 | 15062182805 | 杨闯 | 15062182278 | ||||
19 | 装饰12-3 | 33 | J2-214 | 马华锋 | 13952233561 | 李汉 | 15852233612 | 曹利利 | 15062182528 | |
20 | 装饰12-4 | 37+1 | 聂礼聪 | 18361391362 | 邱冉冉 | 18361391365 | ||||
21 | 装饰12-5 | 27 | J2-110 | 史华伟 | 18852125974 | 杨丽 | 18361391932 | 张海桐 | 15895299761 | |
22 | 室设12-1 | 40 | J2-107 | 王子夺 | 13952116430 | 王闪 | 15062186095 | 单钊 | 18052129760 | |
23 | 室设12-2 | 41 | J2-107 | 王旭东 | 13705200161 | 江岩 | 15862158409 | 包忠敏 | 18361392053 | |
24 | 建设12-1 | 34+2 | J2-105 | 任秀莲 | 13952158562 | 李智 | 18752122268 | 许琪媛 | 18752122586 | |
25 | 建设12-2 | 33+2 | 王波 | 18752122336 | 王盼 | 18051364285 | ||||
26 | 建设12-3 | 38+2 | J2-106 | 李提莲 | 15190669789 | 葛世军 | 18752122676 | 庞陆炜 | 18086740716 | |
27 | 建设12-4 | 38 | J2-106 | 王炜 | 13815341236 | 孙佩文 | 18051367282 | 李 源 | 13775882206 | |
28 | 建设12-5 | 36 | J2-114 | 孙宗琴 | 13912032987 | 韩金 | 18261481202 | 任懋雷 | 15252056959 | |
29 | 建设12-6 | 44 | 杨黎明 | 15852110576 | 丁梦 | 18952260763 | ||||
30 | 园林12-1 | 42 | J2-306 | 吴浩 | 13776581854 | 刘平 | 15052011098 | 冯小曼 | 18751511079 | |
31 | 园林12-2 | 35 | 王建 | 13615118840 | 涂娟 | 15052011816 | ||||
32 | 古建12-1 | 29 | J2-314 | 赖洁 | 13952265998 | 许娟 | 15052018806 | 侯沁鋆 | 15052017798 | |
33 | 古建12-2 | 25 | 刘子鹏 | 18796231112 | 于凯凯 | 18751512939 | ||||
34 | 装饰13-1 | 40+2+133 | J1-202 | 虞莉 | 13914873643 | 程 靖 | 14762127253 | 陈 璇 | 18652242369 | 654+7+11 |
35 | 装饰13-2 | 41+1+0 | J1-203 | 马静凯 | 15724839454 | 程玉环 | 18052141376 | |||
36 | 装饰13-3 | 40 | J1-204 | 王睿 | 13585395265 | 张海峰 | 18796231859 | 邓金刚 | 18361390969 | |
37 | 装饰13-4 | 34 | J1-205 | 王丽华 | 15996889524 | 苗 晨 | 18796265319 | 祁小慧 | 15852396528 | |
38 | 装饰13-5 | 38 | J1-206 | 翟胜增 | 18852126401 | 韩 响 | 15052010506 | 王 阳 | 15951356228 | |
39 | 建设13-1 | 40+2+3 | J1-302 | 于琍 | 18260371937 | 王法远 | 18451532934 | 赵东方 | 18552816224 | |
40 | 建设13-2 | 46+0+3 | J1-303 | 孟春芳 | 13685107651 | 吴 涛 | 18252160056 | 王 睿 | 18205210709 | |
41 | 建设13-3 | 44+0+1 | J1-304 | 胡晓爽 | 13814439829 | 刘金柱 | 18361397936 | 魏 旖 | 18752121186 | |
42 | 建设13-4 | 43 | J1-305 | 史胜翠 | 13852034510 | 姬 昂 | 18762227117 | 季 煜 | 13365200016 | |
43 | 室设13-1 | 29+0+2 | J1-306 | 李彦江 | 13912009764 | 丁 达 | 18361355167 | 李 笑 | 15062119861 |
|
44 | 室设13-2 | 32+0+1 | J1-307 | 王哲星 | 18252166855 | 卓国栋 | 18121785255 | |||
45 | 园林13-1 | 44+1+0 | J1-309 | 邢洪涛 | 18361288543 | 马满义 | 13913457334 | 裴 新 | 18051362271 | |
46 | 园林13-2 | 46 | J1-310 | 方 旭 | 15952163040 | 杨约瑟 | 18086798390 | |||
47 | 古建13-1 | 52+1+0 | J1-412 | 王峰 | 13852159508 | 郭 健 | 18752126719 | 许金虎 | 18361352162 | |
48 | 城规13-1 | 46 | J1-312 | 杨倩 | 15952269129 | 王 矍 | 18252168087 | 吴 梦 | 15952239668 | |
49 | 环艺13-1 | 39 | J1-308 | 史华伟 | 18852125974 | 卢若愚 | 14762127250 | 徐 跃 | 18052141650 |
合计:1835+7+28