建筑设计与装饰学院文件
设计学院教发【2016】10号
关于公布2016“金螳螂杯” 建筑装饰综合技能竞赛
结果的通知
为加快推进我国高职教育教学改革,不断提高学生实践能力和创新能力,检验学生创新、设计技能,适应建筑行业生产一线技术及管理岗位的要求,实现“以赛促学,以赛促教”的目的。建筑设计与装饰学院和苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司一分公司联合举办“金螳螂杯” 建筑装饰综合技能竞赛,内容包括施工图绘制,Sketchup效果图绘制,Revit软件的使用,通过竞赛,提高了学生的专业技能,竞赛由企业命题、企业监考、企业评判,最终评出一等奖2名,二等奖7名,三等奖13名,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 奖金 |
1 | 刘雨薇 | 装饰14-3班 | 一等奖 | 2000元 |
2 | 王思远 | 环艺14-2班 | 一等奖 | 2000元 |
3 | 王吉民 | 装饰14-4班 | 二等奖 | 1000元 |
4 | 王超 | 装饰14-4班 | 二等奖 | 1000元 |
5 | 朱楠 | 装饰14-5班 | 二等奖 | 1000元 |
6 | 卓佳慧 | 装饰14-2班 | 二等奖 | 1000元 |
7 | 张奉国 | 装饰14-2班 | 二等奖 | 1000元 |
8 | 吴玉红 | 装饰14-4班 | 二等奖 | 1000元 |
9 | 张宁 | 装饰14-5班 | 二等奖 | 1000元 |
10 | 储宗源 | 装饰14-3班 | 三等奖 | 600元 |
11 | 王庆宇 | 装饰14-2班 | 三等奖 | 600元 |
12 | 叶毓绮 | 装饰14-5班 | 三等奖 | 600元 |
13 | 董哲昊 | 装饰14-3班 | 三等奖 | 600元 |
14 | 胡玥 | 环艺14-3班 | 三等奖 | 600元 |
15 | 陈连斌 | 装饰14-5班 | 三等奖 | 600元 |
16 | 邵宇恒 | 环艺14-2班 | 三等奖 | 600元 |
17 | 陈省彬 | 装饰14-3班 | 600元 | |
18 | 安栋 | 装饰14-4班 | 三等奖 | 600元 |
19 | 钟贺 | 装饰14-5班 | 三等奖 | 600元 |
20 | 王杰 | 装饰14-4班 | 三等奖 | 600元 |
21 | 刘学广 | 装饰14-5班 | 三等奖 | 600元 |
22 | 陶建新 | 装饰14-2班 | 三等奖 | 600元 |
建筑设计与装饰学院
2016年11月16号